収益物件を探す
アークパレス62 ※ご成約済み
価格 | 満室時表面利回り | 現行利回り | 想定年間収入 |
---|---|---|---|
45,800 万円 | 6.31 % | % | 28,912,392 円 |
コメント土地500坪以上の大型収益マンション!
物件概要
所在地 | 西東京市芝久保町1丁目 |
---|---|
交通 | 西武新宿線「花小金井」駅徒歩18分 西武新宿線「田無」駅徒歩19分 |
価格 | 45,800 万円 |
その他費用 | 登記費用および固定資産税・都市計画税、仲介手数料等が必要になります。 |
満室時表面利回り | 6.31 % |
現行利回り | % |
想定年間収入 | 28,912,392 円 |
種別 | マンション |
状態 | 売出中 |
接道状況 | 南側公道約6.0mに約15.0m接道しています。 |
物件番号 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
042-469-5511営業時間 AM 10:00~PM 7:00 定休日 火・水曜日
メールでのお問合せ